pentatonisk_moll

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Pentatonisk moll skala

Pentatonisk moll er det som vanligvis menes med «pentatonisk». Ved siden av durskalaen er det den viktigste skalaen for blues- og rockesoloister.

Pentatonisk moll-skala
intervaller pentatonisk mollskala 1 b3 4 5 b7
Noter i A pentatonisk moll : A C D E G
Noter i E pentatonisk moll : E G A B D
Noter i G pentatonisk moll : G Bb C D F
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|
 4|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|
 1|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|

Fem bokser: A pentatonisk moll-skala - de 5 mønstre

   Mønster 4
 5|---|---|-b7|
 ||-b3|---|-4-|
b7|---|-1-|---|
 4|---|-5-|---|
 1|---|---|-b3|
 5|---|---|-b7|
 
          Mønster 5
      |---|-b7|---|-1-|
      |---|-4-|---|-5-|
      |-1-|---|---|-b3|
      |-5-|---|---|-b7|
      |---|-b3|---|-4-|
      |---|-b7|---|-1-|

                     Mønster 1
                  |-1-|---|---|-b3|
                  |-5-|---|---|-b7|
                  |-b3|---|-4-|---|
                  |-b7|---|-1-|---|
                  |-4-|---|-5-|---|
                  |-1-|---|---|-b3|

                            Mønster 2
                          |---|-b3|---|-4-|
                          |---|-b7|---|-1-|
                          |-4-|---|-5-|---|
                          |-1-|---|---|-b3|
                          |-5-|---|---|-b7|
                          |---|-b3|---|-4-|

                                       Mønster 3
                                  |---|-4-|---|-5-|---|
                                  |---|-1-|---|---|-b3|
                                  |-5-|---|---|-b7|---|
                                  |---|-b3|---|-4-|---|
                                  |---|-b7|---|-1-|---|
                                  |---|-4-|---|-5-|---|

De fem mønsterne i A pentatonisk moll på en linje. Lettere å øve på ;-)

   Mønster 4        Mønster 5        Mønster 1        Mønster 2            Mønster 3       
 5|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |---|-4-|---|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-| |---|-4-|---|-5-| |-5-|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-| |---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---| |-1-|---|---|-b3| |-b3|---|-4-|---| |-4-|---|-5-|---| |-5-|---|---|-b7|---|
 4|---|-5-|---| |-5-|---|---|-b7| |-b7|---|-1-|---| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-|---|
 1|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |-4-|---|-5-|---| |-5-|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-|---|
 5|---|---|-b7| |---|-b7|---|-1-| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |---|-4-|---|-5-|---|

Øvelse: Finn ut hvor på gripebrettet du kan bende strengen opp til neste tone.

Øvelse: Finn igjen mønstrene over i denne

 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|
 4|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|
 1|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|

God måte å øve på er å spille skalaen på to og to strenger opp og ned hele gripebrettet. Da vil det bli lettere å sette sammen slike solomønstre tilslutt:

 Tabulatur for A Pentatonisk moll. Merk rot er her i
 5. bånd på sjette streng:
 -------------------------------------------8--10--12--
 ------------------------------------8--10-------------
 ---------------------------5--7--9--------------------
 ---------------------5--7-----------------------------
 ------------3--5--7-----------------------------------
 ---0--3--5--------------------------------------------

Tabell over E pentatonisk moll med oversikt over alle intervaller i og utenfor skalaen (intervaller utenfor skalaen har hvit bakgrunn).

Bruk den til å få oversikt over intevallenes beliggenhet i forhold til hverandre.

Utseendet kan virke litt rotete og uvandt i første omgang, men etterhvert som du bruker den og får grepet på den, så er den fin å ha med seg. Som de fleste skjønner er intervall-mønstre som dette flyttbare. Det begynner med mønster 1, og hvis du tenker at det begynner i åpne bånd, så er grunntonen da E. Hvilken toneart skalaen da går i er avhengig av hvor du plasserer mønstret, eller grunntonen i mønstret på gripebrettet.

1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77
5#56b771b22b334b55#56b771b22b334b5
b334b55#56b771b22b334b55#56b771b22
b771b22b334b55#56b771b22b334b55#56
4b55#56b771b22b334b55#56b771b22b33
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77

Legger til b5 og få bluesskalaen.

 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|
 4|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|
 1|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|---|-b7|---|-1-|---|
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|---|-5-|---|
Blues-skalaen
Intervaller i A Blues 1 b3 4 b5 5 b7
Noter i E Blues : E G A Bb H D
Noter i A Blues : A C D Eb E G
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77
5#56b771b22b334b55#56b771b22b334b5
b334b55#56b771b22b334b55#56b771b22
b771b22b334b55#56b771b22b334b55#56
4b55#56b771b22b334b55#56b771b22b33
1b22b334b55#56b771b22b334b55#56b77

TIPS: Mange sier at bluesen kjennetegnes særlig på bending av intervallet b3 opp til et sted mellom b2 og 3. Prøv på det. Det er magisk. B5 brukes ved overganger mellom akkorder i en akkordprogressjon i blues.

Legger du en sekst (6) til pentatonisk moll eller blues-skalaen og få en dorisk «feel».

 5|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|
 4|---|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|
 1|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|-6-|-b7|---|-1-|---|
 5|---|---|-b7|---|-1-|---|---|-b3|---|-4-|-b5|-5-|---|

Legg b5 og 6 til de fem pentatonisk mollboksene i A, og øv på dette i alle skalaer:

   Mønster 4        Mønster 5        Mønster 1        Mønster 2            Mønster 3       
 5|---|-6-|-b7| |-6-|-b7|---|-1-| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |---|-4-|-b5|-5-|---|
 ||-b3|---|-4-| |---|-4-|-b5|-5-| |-5-|---|-6-|-b7| |-6-|-b7|---|-1-| |---|-1-|---|---|-b3|
b7|---|-1-|---| |-1-|---|---|-b3| |-b3|---|-4-|-b5| |-4-|-b5|-5-|---| |-5-|---|-6-|-b7|---|
 4|-b5|-5-|---| |-5-|---|-6-|-b7| |-b7|---|-1-|---| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-|---|
 1|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |-4-|-b5|-5-|---| |-5-|---|-6-|-b7| |-6-|-b7|---|-1-|---|
 5|---|-6-|-b7| |-6-|-b7|---|-1-| |-1-|---|---|-b3| |---|-b3|---|-4-| |---|-4-|-b5|-5-|---|

Se Richard Lundmarks Electric Guitar Consepts Lesson 1 | PDF

Hvis du så legger til legger til 2 og b6 til den pentatoniske mollskalaen, så får du den vanlige A-mollskalaen (A aolisk):

Moll-skalaen, kalles også melodisk moll (nedstigende)
Intervaller i A Moll 1 2 b3 4 5 b6 b7
Noter i E Moll: E F# G A H C D
Noter i A Moll: A H C D E F G
1b22b334b55b66b771b22b334b55b66b77
5b66b771b22b334b55b66b771b22b334b5
b334b55b66b771b22b334b55b66b771b22
b771b22b334b55b66b771b22b334b55b66
4b55b66b771b22b334b55b66b771b22b33
1b22b334b55b66b771b22b334b55b66b77
  • pentatonisk_moll.1195218474.txt.gz
  • Sist endret: 16 år siden
  • (ekstern redigering)