2-5-1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


2-5-1 (ii-V-I)

2-5-1 er en akkordprogresjon som er vanlig i jazz.

Tallene 2-5-1 kommer fra skaltrinnene i (den harmoniserte) durskalaen.

Skalatrinn er benevnes med romertall og små romertall når det er en mollakkord.

Når du altså harmoniserer durskalaen med firklanger (septimakkorder) - dvs. du stabler da terser oppå hverandre til du har akkorder med fire toner - så fremkommer følgende akkorder (tersstabler):

      I     ii    iii    IV     V    vi    vii     I 
    Cmaj7   Dm7   Em7   Fmaj7  G7   Am7   Bm7b5   Cmaj7
|--------------------------------------------------------|
|----5------6------8-----10----12----13----15-----17-----|
|----4------5------7-----9-----10----12----14-----16-----|
|----5------7------9-----10----12----14----15-----17-----|
|----3------5------7-----8-----10----12----14-----15-----|
|--------------------------------------------------------|

Alle akkordene har her grunntonen på femte streng.

Alle de følgende akkordprogresjonene er flyttbare opp og ned gitarhalsen.

    ii     V   I       ii     V    I
   Am7   D7  Gmaj7     Am7   D7  Gmaj7     
|---5----5----7---|--------------------|
|---5----5----7---|----5----5-----3----|
|---5----5----7---|----5----5-----4----|
|---5----4----5---|----5----4-----4----|
|-----------------|---------5-----3----|
|-----------------|----5---------------|
    ii     V      I       ii     V      I  
    Dm7   G7    Cmaj7     Dm7   G9    Cmaj7
|----------7-----------|-----------------------|
|---6------6-----5-----|---------10------------|
|---5------7-----4-----|---10----10-----9------|
|---7------5-----5-----|---10-----9-----9------|
|---5------------3-----|---------10------------|
|----------------------|---10-----------8------|
    ii     V    I  
   Fm11  Bb13  Eb6/9    
|---------------6------|
|---11----8-----6------|
|---8-----7-----5------|
|---10----6-----5------|
|---8-----------6------|
|---------6------------|

Hvis Fmaj7(add9) er vanskelig, prøv å flytte den lenger opp på halsen

     ii     V       I  
    Gm9   C7b9#11 Fmaj7(add9)
|----5------2-------0---------|
|----3------2-------1---------|
|----3------3-------2---------|
|----3------2-------5---------|
|-----------------------------|
|-----------------------------|

Når progresjonen er Dm7-G7-Cmaj7 kan du bruke de følgende modi av C-durskalaen:

  • ii - Dorisk er durskalaen fra ii. skalatrinn.
  • V - Miksolydisk er durskalaen fra V. skalatrinn.
  • I* - Ionisk er durkalaen fra I. skalatrinn
   Dm7 - D dorisk        G7 - G miksolydisk       Cmaj7 - C ionisk
|---|-H-|-C-|---|-D-|   |---|-H-|-C-|---|-D-|   |---|-H-|-C-|---|---|
|---|---|-G-|---|-A-|   |---|---|-G-|---|-A-|   |---|---|-G-|---|-A-|
|---|-D-|---|-E-|-F-|   |---|-D-|---|-E-|-F-|   |---|-D-|---|-E-|-F-|
|---|-A-|---|-H-|-C-|   |---|-A-|---|-H-|-C-|   |---|-A-|---|-H-|-C-|
|---|-E-|-F-|---|-G-|   |---|---|---|---|-G-|   |---|-E-|-F-|---|-G-|
|---|---|---|---|-D-|   |---|---|---|---|---|   |---|---|-C-|---|-D-|
    Dm7 - arpeggio          G7 - arpeggio          Cmaj7 - arpeggio
|---|---|-C-|---|-D-|   |---|-H-|---|---|-D-|   |---|-H-|-C-|---|---|
|---|---|---|---|-A-|   |---|---|-G-|---|---|   |---|---|-G-|---|---|
|---|-D-|---|---|-F-|   |---|-D-|---|---|-F-|   |---|---|---|-E-|---|
|---|-A-|---|---|-C-|   |---|---|---|-H-|---|   |---|---|---|-H-|-C-|
|---|---|-F-|---|---|   |---|---|---|---|-G-|   |---|-E-|---|---|-G-|
|---|---|---|---|-D-|   |---|---|---|---|---|   |---|---|-C-|---|---|
  • 2-5-1.1190320898.txt.gz
  • Sist endret: 16 år siden
  • (ekstern redigering)