gripebrettet:5_opp_7_ned

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
gripebrettet:5_opp_7_ned [d.m.Y H:i] admingripebrettet:5_opp_7_ned [d.m.Y H:i] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1
Linje 1: Linje 1:
 +====== 5 opp, 7 ned ======
 +Går du **5 opp, eller 7 ned** på gripebrettet, så finner du igjen det samme. 
 +(Det samme gjør du hvis du flytter grunntonen to strenger ned eller opp, så går du en oktav opp eller ned).
 +
 +Til forskjell fra pianotangentene hvor tonene har en rent horisontal layout, så har du også en vertikal layout på gitarens gripebrett. Slik finner du igjen akkuart de samme tonene flere steder på gripebrettet. Avstanden mellom strengene er på en kvart (4). En kvart er på fem bånd, og en invertert kvart er på 7 bånd.
 +
 +Hvis du har en grunntone (R) på femte streng, så finner du kvarten i samme bånd en streng vertikalt ned. Og fra kvarten på fjerde streng må du flytte deg to bånd oppover på halsen for å finne igjen grunntonen.
 +
 +  |---|---|---|---|
 +  |---|---|---|---|
 +  |---|---|---|-R-|
 +  |---|-4-|---|---|
 +  |---|-R-|---|---|
 +  |---|---|---|---|
 +
 +
 +
 +
 +Du finner igjen de samme tonene ved å flytte en tone, et intervall, eller en akkord 5 bånd og en streng (vertikalt) opp. Eller ved å flytte deg syv bånd og en streng ned.
 +
 +Her er noen eksempler på samme akkord flyttet vertikalt rundt på gripebrettet.
 +
 +Du kan også se det sånn at grunntonen (R) flytter seg diagonalt ned fem bånd til samme noten. R på 4. streng i BÅND 0, er like R på 5. streng i BÅND 5. 
 +R4B0 = R5-5 = R6B10 
 +
 +**5 ned - D**
 +  ||---|-3-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|---|---|---
 +  ||---|---|-R-|---|---|---|-3-|---|---|---|---|---|---|---|-R-|---|---|---|-3-
 +  ||---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-
 +  R|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|---|---|---|---|-5-
 +  ||---|---|---|---|-R-|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---
 +  ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-R-|---|-^-|---|---|---|---|---|---|---
 +                    5/1                 5/    2\2                 7\1
 +
 +
 +**7 opp - E**
 +  ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|---|
 +  ||---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|---|---|---|---|---|-R-|
 +  ||-3-|---|---|---|---|---|---|---|-R-|---|---|---|---|---|---|-5-|---|
 +  ||---|-R-|---|---|---|---|---|---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|---|
 +  ||---|-5-|---|---|---|---|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 +  R|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 +                            7\1                         7\1