blueskomp

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
blueskomp [d.m.Y H:i] adminblueskomp [d.m.Y H:i] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1
Linje 8: Linje 8:
 | G-dur   | G | C  | D | | G-dur   | G | C  | D |
 | C-dur   | C | F  | G | | C-dur   | C | F  | G |
-| F-dur   | F | Bb | C |+| F-dur   | F | Hb | C 
 +| Hb-dur   | Hb | Eb | F |
 )), for eksempel E-A-H, eller E7-A7-H7. )), for eksempel E-A-H, eller E7-A7-H7.
  
Linje 48: Linje 49:
 Ved komping spiller du gjerne sammen med en bassgitarist, som sørger for å spille grunntonen. Så det er overflødig at også du gjør. Ved komping spiller du gjerne sammen med en bassgitarist, som sørger for å spille grunntonen. Så det er overflødig at også du gjør.
  
-Det lønner seg å begynne så enkelt som mulig. Ikke bare fordi det er lett å spille, men også fordi ved å fokusere på det vesentlige ved bluesen, får du det lettere inn i fingre og ører. En annen fordel med å forenkle akkordene på denne måten er at ikke bare ungår du å få oppgitte blikk fra bassgitaristen når du spiller basstonene, men du får også to frie fingre for å legge til tilleggstoner. Mer om det under [[akkorder:septimakkorder]].+Det lønner seg å begynne så enkelt som mulig. Ikke bare fordi det er lett å spille, men også fordi ved å fokusere på det vesentlige ved bluesen, får du det lettere inn i fingre og ører. En annen fordel med å forenkle akkordene på denne måten er at ikke bare ungår du å få oppgitte blikk fra bassgitaristen når du spiller basstonene, men du får også to frie fingre for å legge til tilleggstoner. Mer om det under [[akkorder:Dominante akkorder]].
  
        I7              IV7             I7             I7                 I7              IV7             I7             I7         
Linje 77: Linje 78:
     |--------------|--------------|--------------|--------------|     |--------------|--------------|--------------|--------------|
  
 +Telleøvelse
  
-Lær dette til du vet hvilke akkord (både navn og romertall) du spiller når.+            I7                  IV7                 I7                  I7 
 +  |1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og| 
 +   
 +            IV7                 IV7                 I7                  I7 
 +  |1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og| 
 +   
 +            V7                  IV7                 I7                  V7 
 +  |1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og| 
 + 
 + 
 +Følg med på hvilke akkord du spiller når, til du til enhver tid er klar over både navn på akkord og romertall.
  
 Prøv å variere rytme og toner, og skli inn for akkorden over og under. Prøv å etterligne hvordan pianoet spiller i backing tracket. Bruk illustrasjoen nedenfor til å finne andre kombinasjoner av intervallet 3-b7 (eller omvendt b7-3) for hver enkelt akkord: Prøv å variere rytme og toner, og skli inn for akkorden over og under. Prøv å etterligne hvordan pianoet spiller i backing tracket. Bruk illustrasjoen nedenfor til å finne andre kombinasjoner av intervallet 3-b7 (eller omvendt b7-3) for hver enkelt akkord:
Linje 97: Linje 109:
 {{:dominantakkorder_arpeggio_bluesprogresjon.png|}} {{:dominantakkorder_arpeggio_bluesprogresjon.png|}}
  
 +**Eksempler på variasjon: Freddie Green- og Charleston-rytme**
 +Her er et par eksempler på hvordan du kan variere rytmen. Først en meget viktig synkopert rytme som forbindes med Freddie Green med fire anslag pr. takt ("four to the bar"). Prøv å etterligne det.
 +
 +<html><div style="width:560px;font-size:xx-small; color:#999; text-align:right;">
 +<object type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="18"
 +data="xspf_player_slim.swf?playlist_url=hb_12_takts_blues_bb_freddy_green_komping.xspf?autoresume=1?autoload=1">
 +<param name="movie" value="xspf_player_slim.swf?playlist_url=hb_12_takts_blues_bb_freddy_green_komping.xspf?autoresume=1&autoload=1" />
 +</object>
 +</div>
 +<br />
 +
 +</html>
 +
 +
 +Et annet vanlig rytmemønster er Charlestonrytme.
 +<html><div style="width:560px;font-size:xx-small; color:#999; text-align:right;">
 +<object type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="18"
 +data="xspf_player_slim.swf?playlist_url=hb_12_takts_blues_bb_charleston_freddie_green_rytme.xspf?autoresume=1?autoload=1">
 +<param name="movie" value="xspf_player_slim.swf?playlist_url=hb_12_takts_blues_bb_charleston_freddie_green_rytme.xspf?autoresume=1&autoload=1" />
 +</object>
 +</div>
 +</html>
 +
 +Der slår her an strengene på 1 nedslag og på "2 og"
 +
 +            I7                  IV7                 I7                  I7
 +  |1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|1-og-2-og-3-og-4-og|
 +                                                              
 +
 +
 +
 +
 +
 +Her er de fulle akkorder som de forenklede akkordene over er hentet fra:
 +
 +     I7              IV7             I7             I7          
 +     Hb7             Eb7             Hb7            Hb7         
 +  |--------------|--------------|--------------|--------------| 
 +  |--6--6--6--6--|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--| 
 +  |--7--7--7--7--|--6--6--6--6--|--7--7--7--7--|--7--7--7--7--| 
 +  |--6--6--6--6--|--5--5--5--5--|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--| 
 +  |--------------|--6--6--6--6--|--------------|--------------| 
 +  |--6--6--6--6--|--------------|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--| 
 +                                                                
 +     IV7             IV7             I7             I7          
 +     Eb7             Eb7             Hb7            Hb7         
 +  |--------------|--------------|--------------|--------------| 
 +  |--6--6--6--6--|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--| 
 +  |--6--6--6--6--|--6--6--6--6--|--7--7--7--7--|--7--7--7--7--| 
 +  |--5--5--5--5--|--5--5--5--5--|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--| 
 +  |--6--6--6--6--|--6--6--6--6--|--------------|--------------| 
 +  |--------------|--------------|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--| 
 +                                                                
 +     V7              IV7             I7             V7          
 +     F7              Eb7             Hb7            F7#5        
 +  |--------------|--------------|--------------|--------------| 
 +  |--8--8--8--8--|--6--6--6--6--|--6--6--6--6--|--9--9--9--9--| 
 +  |--8--8--8--8--|--6--6--6--6--|--7--7--7--7--|--8--8--8--8--| 
 +  |--7--7--7--7--|--5--5--5--5--|--6--6--6--6--|--7--7--7--7--| 
 +  |--8--8--8--8--|--6--6--6--6--|--------------|--8--8--8--8--| 
 +  |--------------|--------------|--6--6--6--6--|--------------| 
 +
 +
 +Variasjon med akkorder:
 +                        
 +     I7              IV7          
 +     C9  Hb9        F9  Eb9       
 +  |--------------|---------------| 
 +  |--8---6-------|--13--11-------| 
 +  |--7---5-------|--12--10-------| 
 +  |--8---6-------|--13--11-------| 
 +  |--7---5-------|--12--10-------| 
 +  |--------------|---------------|...osv
 +   Disse akkordene er uten grunntone (den spilles av bassen)
 +
 +Enda **flere septimakkorder**. Merk at disse er flyttbare (hvilket intervall hver note har står i parantes). Merk: Intervallene #11 og b5 har samme note (E) og #5 og b13 er her Gb.
 +
 +     Hb7     Hb9      Hb9      Hb7(b5)   Hb7(#5)  Hb13   Hb13    Hb11    Hb7(b9) 
 +  |------------------------------------------------------8-(9)-------------------|
 +  |--6-(5)---6-(5)----6-(5)----5-(5)----7-(#5)----8-(13)-8-(13)--4-(11)--3-(3)---|
 +  |--7-(3)---5-(9)----5-(9)----5-(9)----7-(3)-----7-(3)--7-(3)---5-(9)---4-(b9)--|
 +  |--6-(b7)--6-(b7)---6-(b7)---6-(b7)---6-(b7)----6-(b7)-6-(b7)--6-(b7)--6-(b7)--|
 +  |-------------------5-(3)------------------------------------------------------|
 +  |--6-(1)---6-(1)-------------6-(1)----6-(1)-----6-(1)--6-(1)---6-(1)---6-(1)---|
  
  
 +     Hb7     Hb9     Hb13    Hb13sus4  Hb7(b5)  Hb7(#5)  Hb13    Hb11    Hb7(b9) 
 +  |--6-(1)---6-(1)---8-(9)----8-(9)----6-(1)---6-(1)-----6-(1)---6-(1)---6-(1)---|
 +  |--6-(5)---6-(5)---8-(13)---8-(13)---5-(5)---7-(#5)----8-(13)--4-(11)--3-(3)---|
 +  |--7-(3)---5-(9)---7-(3)----8-(4)----5-(9)---7-(3)-----7-(3)---5-(9)---4-(b9)--|
 +  |--6-(b7)--6-(b7)--6-(b7)---6-(b7)---6-(b7)--6-(b7)----6-(b7)--6-(b7)--6-(b7)--|
 +  |------------------------------------------------------------------------------|
 +  |------------------------------------------------------------------------------|
  
  
Linje 112: Linje 215:
 Her er et eksempel på de en 12-takst blues med [[sving|svingrytme]], såkalt [[blues shuffle]]. Det vil si at du legger hovedvekten på første note i hver takt. Hver takt har her to noter. Du deler liksom opp hvert taktslag i tre like store deler ([[triol|trioler]]), og lar den første av åttendelsnotene få to av dem. Her er et eksempel på de en 12-takst blues med [[sving|svingrytme]], såkalt [[blues shuffle]]. Det vil si at du legger hovedvekten på første note i hver takt. Hver takt har her to noter. Du deler liksom opp hvert taktslag i tre like store deler ([[triol|trioler]]), og lar den første av åttendelsnotene få to av dem.
                                                                                                                                                                            
 +
      E7                  A7                  E7                  E7                        E7                  A7                  E7                  E7                  
      E5  E6              A5  A6                                                            E5  E6              A5  A6                                                      
Linje 192: Linje 296:
   E ||--------------------------|   E ||--------------------------|
  
 +
 +Andre I-IV-V-akkorder
 +
 +             IV    V
 +         G7    C7    D7
 +  E ||---1-----0-----2---|
 +  H ||---0-----1-----1---|
 +  G ||---0-----3-----2---|
 +  D ||---3-----2-----0---|
 +  A ||---2-----3---------|
 +  E ||---3---------------|
 +
 +             IV    V
 +         A5    D5    E5
 +  E ||-------------------|
 +  H ||-------------------|
 +  G ||---------2---------|
 +  D ||---2-----0---------|
 +  A ||---0-----------2---|
 +  E ||---------------0---|
 +
 +
 +             IV    V    
 +         A7    D7    E7   
 +  E ||---0-----2-----0---|
 +  H ||---2-----1-----0---|
 +  G ||---0-----2-----1---|
 +  D ||---2-----0-----0---|
 +  A ||---0-----------2---|
 +  E ||---------------0---|
 +
 +
 +             IV    V    
 +         A7    D7    E7   
 +  E ||---3-----2-----0---|
 +  H ||---2-----1-----3---|
 +  G ||---2-----2-----1---|
 +  D ||---2-----0-----2---|
 +  A ||---0-----x-----2---|
 +  E ||---x-----x-----0---|
 +
 +
 +
 +             IV    V
 +         A7    D7    E7
 +  E ||---0-----5-----7---|
 +  H ||---2-----7-----9---|
 +  G ||---0-----5-----7---|
 +  D ||---2-----7-----9---|
 +  A ||---0-----5-----7---|
 +  E ||---x-----x-----0---|
 +
 +
 +
 +
 +             IV    V
 +         E7    A7    H7
 +  E ||---0-----5-----7---|
 +  H ||---0-----5-----7---|
 +  G ||---1-----6-----8---|
 +  D ||---0-----5-----7---|
 +  A ||---2-----7-----9---|
 +  E ||---0-----5-----7---|
 +
 +
 +
 +             IV    V
 +         E7    A7    H7
 +  E ||---0-----0-----2---|
 +  H ||---0-----2-----4---|
 +  G ||---1-----0-----2---|
 +  D ||---0-----2-----4---|
 +  A ||---2-----0-----2---|
 +  E ||---0-----x-----x---|
 +
 +
 +
 +             IV    V
 +         E7    A7    H7
 +  E ||---7-----5-----7---|
 +  H ||---9-----5-----7---|
 +  G ||---7-----6-----8---|
 +  D ||---9-----5-----7---|
 +  A ||---7-----7-----9---|
 +  E ||---x-----5-----7---|
 +
 +
 +
 +===== Blueskomp med forminskede akkorder =====
 +
 +     A7         D9         A7         A13 A7+5
 +  E|----------|----------|----------|----------|
 +  B|-5--------|-5--------|-5--------|-7---6----|
 +  G|-6--------|-5--------|-6--------|-6---6----|
 +  D|-5--------|-4--------|-5--------|-5---5----|
 +  A|----------|-5--------|----------|----------|
 +  E|-5--------|----------|-5--------|-5---5----|
 +  
 +     D9         A°  C°     A13 Hm7   Dbm7 Cm7
 +  E|----------|-----5----|----------|----------|
 +  B|-5--------|-7---4----|-7---7----|-9---8----|
 +  G|-5--------|-5---5----|-6---7----|-9---8----|
 +  D|-4--------|-7---4----|-5---7----|-9---8----|
 +  A|-5--------|-6--------|----------|----------|
 +  E|----------|----------|-5---7----|-9---8----|
 +  
 +     Hm7        E9         A7  D9     D9  E9 
 +  E|----------|----------|----------|----------| 
 +  B|-7--------|-7--------|-5---5----|-5---7----| 
 +  G|-7--------|-7--------|-6---5----|-6---7----| 
 +  D|-7--------|-6--------|-5---4----|-5---6----| 
 +  A|----------|-7--------|-----5----|-----7----| 
 +  E|-7--------|----------|-5--------|-5--------| 
  
  
-[[12-takts blues]] +---- 
-[[Boogie-woogie]] +[[12-takts blues]] [[Boogie-woogie]] [[Little Wing]] | [[Freddie Greeen]]
-[[Little Wing]]+
  • blueskomp.1218187174.txt.gz
  • Sist endret: 16 år siden
  • (ekstern redigering)